大株主の状況
INVESTOR RELATIONS
INVESTOR RELATIONS
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ファーマインド | 446,200 | 10.08 |
株式会社FRACORA | 310,200 | 7.01 |
株式会社フォーカスシステムズ | 102,100 | 2.31 |
ピー・エス・アセット・ホールディングス株式会社 | 96,000 | 2.17 |
住友商事株式会社 | 92,300 | 2.09 |
上田八木短資株式会社 | 49,400 | 1.12 |
JPモルガン証券株式会社 | 48,300 | 1.09 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 42,917 | 0.97 |
福間美貴恵 | 33,400 | 0.75 |
堀内信介 | 25,000 | 0.57 |
2024年11月30日現在