大株主の状況
INVESTOR RELATIONS
INVESTOR RELATIONS
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ファーマインド | 446,200 | 10.08 |
| 株式会社FRACORA | 312,000 | 7.05 |
| 株式会社フォーカスシステムズ | 102,100 | 2.31 |
| ピー・エス・アセット・ホールディングス株式会社 | 96,000 | 2.17 |
| 住友商事株式会社 | 92,300 | 2.09 |
| JPモルガン証券株式会社 | 28,700 | 0.65 |
| 堀内信介 | 25,000 | 0.57 |
| イーサポートリンク従業員持株会 | 22,800 | 0.52 |
| 福間美貴恵 | 16,200 | 0.37 |
| 節安郁夫 | 15,600 | 0.35 |
2026年5月31日現在