大株主の状況
INVESTOR RELATIONS
INVESTOR RELATIONS
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ファーマインド | 446,200 | 10.08 |
株式会社協和 | 307,500 | 6.95 |
ピー・エス・アセット・ホールディングス株式会社 | 188,300 | 4.25 |
株式会社フォーカスシステムズ | 102,100 | 2.30 |
上田八木短資株式会社 | 81,000 | 1.83 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 76,700 | 1.73 |
J.P.MORGAN SECURITIES PLC | 64,700 | 1.46 |
福間 美貴恵 | 52,900 | 1.19 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 46,217 | 1.04 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 30,254 | 0.68 |
2022年11月30日現在