大株主の状況
INVESTOR RELATIONS
INVESTOR RELATIONS
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ファーマインド | 446,200 | 10.08 |
株式会社FRACORA | 309,500 | 6.99 |
株式会社フォーカスシステムズ | 102,100 | 2.30 |
ピー・エス・アセット・ホールディングス株式会社 | 96,000 | 2.16 |
住友商事株式会社 | 92,300 | 2.08 |
JPモルガン証券株式会社 | 48,500 | 1.09 |
福間 美貴恵 | 27,000 | 0.61 |
堀内 信介 | 25,000 | 0.56 |
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 24,200 | 0.54 |
イーサポートリンク従業員持株会 | 21,800 | 0.49 |
2024年5月31日現在