大株主の状況
INVESTOR RELATIONS
INVESTOR RELATIONS
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ファーマインド | 446,200 | 10.08 |
株式会社協和 | 308,200 | 6.97 |
ピー・エス・アセット・ホールディングス株式会社 | 188,300 | 4.26 |
株式会社フォーカスシステムズ | 102,100 | 2.31 |
J.P.MORGAN SECURITIES PLC | 62,000 | 1.40 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 43,917 | 0.99 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 34,500 | 0.78 |
福間 美貴恵 | 33,900 | 0.77 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 32,800 | 0.74 |
堀内 信介 | 25,000 | 0.56 |
2023年5月31日現在