大株主の状況
INVESTOR RELATIONS
INVESTOR RELATIONS
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ファーマインド | 446,200 | 10.08 |
| 株式会社FRACORA | 311,400 | 7.04 |
| 株式会社フォーカスシステムズ | 102,100 | 2.31 |
| ピー・エス・アセット・ホールディングス株式会社 | 96,000 | 2.17 |
| 住友商事株式会社 | 92,300 | 2.09 |
| 上田八木短資株式会社 | 38,800 | 0.88 |
| JPモルガン証券株式会社 | 38,400 | 0.87 |
| 福間美貴恵 | 27,400 | 0.62 |
| 堀内信介 | 25,000 | 0.57 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 23,700 | 0.54 |
2025年11月30日現在